Чеховский муниципальный район Московской области. Официальный сайт.
70 лет ПОБЕДЫ
Чеховский район
Чехов
Столбовая
Стремиловское
Любучанское
Баранцевское
Поиск по сайту
 
Отправление
от Курского вокзала
Прибытие на ст. Чехов Отправление от
ст. Чехов
Прибытие на
Курский вокзал
  0.51  Серпухов 2.22   5.12 Серпухов 6.43
  4.18  Серпухов 5.43    5.40 Серпухов 7.08
  5.05  Серпухов
(от ст. Царицыно)
6.10     6.05 Серпухов 7.42
  5.37   Чехов
(от ст. Царицыно)
6.39   6.16 Чехов 7.52
  5.54  Серпухов 7.18   6.26 Серпухов 8.04
  6.42  Чехов 8.15   6.40 Чехов 8.09
  6.57  Серпухов 8.22   6.54 Серпухов 8.28
  7.17 Серпухов 8.50   7.12 Чехов 8.49
  7.40 Чехов 9.09   7.29 Серпухов 9.05
  7.56 Серпухов 9.22   8.00 Тула 9.32
  8.05 Чехов 9.39   8.28 Серпухов 10.08
   8.23 Серпухов
   8.23 Серпухов
9.57
10.08
  8.54 Чехов   9.55 
(до ст. Царицыно)
   9.10 Серпухов 10.37    9.29 Чехов 11.01
  9.14 Чехов 10.47   10.02 Чехов 11.04
(до ст. Царицыно)
  9.54 Серпухов 11.37   10.24 Серпухов 12.05
   10.47 Серпухов 12.22 В     11.06 Тула 12.37
   11.12 Серпухов 12.35  В  11.49 Серпухов 13.20
   11.38 Серпухов 13.11   12.18 Чехов 13.52
  12.34 Чехов 14.07 Р  12.39 Чехов  
В  из Тарусской 
14.12
  12.55 Тула 14.14 Р  13.20 Серпухов 14.41
  13.55 Чехов 15.29   13.51 Серпухов 15.28
  14.05 Серпухов 15.37   14.08 Тула 15.33
  14.45  Тула 16.39   14.59 Чехов 16.33
  14.49 Серпухов     15.40 Серпухов 17.12
  16.02 Чехов 17.34  В   15.56 Тула 17.22
  16.14 Серпухов
  (от ст. Царицино)
17.13   16.15 Серпухов 17.48
  16.22 Серпухов 17.49  В   16.29 Чехов 17.58
  17.00 Серпухов 18.35   17.04 Серпухов 18.37
   17.12 Чехов 18.42   17.32 Серпухов 18.54
   17.30 Серпухов 19.20   17.54 Серпухов 19.24
  17.59 Чехов 19.44   18.30 Чехов 20.02
   18.17 Серпухов 19.52   19.17 Чехов 20.45
   18.28 Серпухов 20.01   19.30 Серпухов 20.58
   18.44 Серпухов 20.21   19.52 Серпухов 21.07
(до ст. Царицыно)
  18.58 Чехов 20.31   20.16 Чехов 21.47
  19.57 Чехов 21.30   20.30 Серпухов 21.30
(до ст. Царицино)
  20.16 Серпухов 21.36   20.51 Чехов
Кроме пятницы
21.49
(до ст. Царицино)
  20.32 Чехов 22.06   20.57 Серпухов 22.21
   20.59 Серпухов 22.33   21.27 Серпухов 22.53
   22.37 Серпухов 0.12   21.34 Чехов 22.59
   23.25 Серпухов 0.55   21.50 Чехов 23.22
      22.36 Чехов 0.06
      22.48 Серпухов 23.51
(до ст. Царицино)